
Esta cuenta es un instrumento de inversión a plazo fijo en moneda nacional la cual fue diseñada con el propósito de apoyar tu estabilidad financiera como Socio, ofreciéndote una atractiva tasa de rendimiento que se determinará en función de los rangos de plazo y monto seleccionados.
Modalidades de contratación
Puedes elegir el plazo que más te convenga, desde los 7, 14, 21, 28, 60, 90, 180, 360 días.
Rendimiento
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 a $10,000.99 | 2.96 % | 3.00% | -0.76% |
$10,001.00 a $25,000.99 | 3.02 % | 3.07% | -0.70% |
$25,001.00 a $50,000.99 | 3.07 % | 3.12% | -0.65% |
$50,001.00 a $100,000.99 | 3.12 % | 3.17% | -0.60% |
$100,001.00 a $250,000.99 | 3.18 % | 3.23% | -0.54% |
$250,001.00 a $500,000.99 | 3.23 % | 3.28% | -0.49% |
$500,001.00 a $1,000,000.99 | 3.29 % | 3.34% | -0.43% |
$1,000,001.00 a $2,000,000.99 | 3.34 % | 3.40% | -0.38% |
$2,000,001.00 a $3,000,000.99 | 3.4 % | 3.46% | -0.32% |
$3,000,001.00 a $10,000,000.00 | 3.45 % | 3.51% | -0.27% |
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 a $10,000.99 | 3.13 % | 3.18% | -0.59% |
$10,001.00 a $25,000.99 | 3.19 % | 3.24% | -0.53% |
$25,001.00 a $50,000.99 | 3.24 % | 3.29% | -0.48% |
$50,001.00 a $100,000.99 | 3.3 % | 3.35% | -0.42% |
$100,001.00 a $250,000.99 | 3.35 % | 3.40% | -0.37% |
$250,001.00 a $500,000.99 | 3.4 % | 3.46% | -0.32% |
$500,001.00 a $1,000,000.99 | 3.46 % | 3.52% | -0.26% |
$1,000,001.00 a $2,000,000.99 | 3.51 % | 3.57% | -0.21% |
$2,000,001.00 a $3,000,000.99 | 3.57 % | 3.63% | -0.15% |
$3,000,001.00 a $10,000,000.00 | 3.62 % | 3.68% | -0.10% |
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 a $10,000.99 | 3.3 % | 3.35% | -0.42% |
$10,001.00 a $25,000.99 | 3.36 % | 3.41% | -0.36% |
$25,001.00 a $50,000.99 | 3.41 % | 3.47% | -0.31% |
$50,001.00 a $100,000.99 | 3.47 % | 3.53% | -0.25% |
$100,001.00 a $250,000.99 | 3.52 % | 3.58% | -0.20% |
$250,001.00 a $500,000.99 | 3.58 % | 3.64% | -0.14% |
$500,001.00 a $1,000,000.99 | 3.63 % | 3.69% | -0.09% |
$1,000,001.00 a $2,000,000.99 | 3.69 % | 3.75% | -0.03% |
$2,000,001.00 a $3,000,000.99 | 3.74 % | 3.81% | 0.02% |
$3,000,001.00 a $10,000,000.00 | 3.79 % | 3.86% | 0.07% |
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 a $10,000.99 | 3.47 % | 3.53% | -0.25% |
$10,001.00 a $25,000.99 | 3.53 % | 3.59% | -0.19% |
$25,001.00 a $50,000.99 | 3.58 % | 3.64% | -0.14% |
$50,001.00 a $100,000.99 | 3.64 % | 3.70% | -0.08% |
$100,001.00 a $250,000.99 | 3.69 % | 3.75% | -0.04% |
$250,001.00 a $500,000.99 | 3.75 % | 3.82% | 0.02% |
$500,001.00 a $1,000,000.99 | 3.8 % | 3.87% | 0.07% |
$1,000,001.00 a $2,000,000.99 | 5.42 % | 5.56% | 1.70% |
$2,000,001.00 a $3,000,000.99 | 5.48 % | 5.62% | 1.76% |
$3,000,001.00 a $10,000,000.00 | 5.55 % | 5.69% | 1.83% |
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 a $10,000.99 | 3.65 % | 3.71% | -0.08% |
$10,001.00 a $25,000.99 | 3.7 % | 3.76% | -0.03% |
$25,001.00 a $50,000.99 | 3.76 % | 3.82% | 0.03% |
$50,001.00 a $100,000.99 | 3.81 % | 3.87% | 0.08% |
$100,001.00 a $250,000.99 | 3.86 % | 3.92% | 0.13% |
$250,001.00 a $500,000.99 | 3.92 % | 3.98% | 0.19% |
$500,001.00 a $1,000,000.99 | 3.97 % | 4.04% | 0.24% |
$1,000,001.00 a $2,000,000.99 | 5.55 % | 5.68% | 1.82% |
$2,000,001.00 a $3,000,000.99 | 5.59 % | 5.72% | 1.86% |
$3,000,001.00 a $10,000,000.00 | 5.66 % | 5.80% | 1.93% |
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 a $10,000.99 | 3.82 % | 3.88% | 0.08% |
$10,001.00 a $25,000.99 | 3.87 % | 3.93% | 0.13% |
$25,001.00 a $50,000.99 | 3.93 % | 3.99% | 0.19% |
$50,001.00 a $100,000.99 | 3.98 % | 4.04% | 0.24% |
$100,001.00 a $250,000.99 | 4.04 % | 4.10% | 0.30% |
$250,001.00 a $500,000.99 | 4.09 % | 4.15% | 0.35% |
$500,001.00 a $1,000,000.99 | 4.14 % | 4.20% | 0.40% |
$1,000,001.00 a $2,000,000.99 | 5.66 % | 5.78% | 1.92% |
$2,000,001.00 a $3,000,000.99 | 5.73 % | 5.85% | 1.99% |
$3,000,001.00 a $10,000,000.00 | 5.8 % | 5.93% | 2.06% |
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 a $10,000.99 | 4.45 % | 4.50% | 0.68% |
$10,001.00 a $25,000.99 | 4.51 % | 4.56% | 0.74% |
$25,001.00 a $50,000.99 | 4.58 % | 4.63% | 0.81% |
$50,001.00 a $100,000.99 | 4.64 % | 4.69% | 0.87% |
$100,001.00 a $250,000.99 | 4.7 % | 4.76% | 0.93% |
$250,001.00 a $500,000.99 | 5.59 % | 5.67% | 1.81% |
$500,001.00 a $1,000,000.99 | 5.66 % | 5.74% | 1.88% |
$1,000,001.00 a $2,000,000.99 | 5.73 % | 5.81% | 1.95% |
$2,000,001.00 a $3,000,000.99 | 5.8 % | 5.88% | 2.02% |
$3,000,001.00 a $10,000,000.00 | 5.87 % | 5.96% | 2.09% |
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 a $10,000.99 | 5.48 % | 5.48% | 1.63% |
$10,001.00 a $25,000.99 | 5.55 % | 5.55% | 1.70% |
$25,001.00 a $50,000.99 | 5.63 % | 5.63% | 1.77% |
$50,001.00 a $100,000.99 | 5.7 % | 5.70% | 1.84% |
$100,001.00 a $250,000.99 | 5.77 % | 5.77% | 1.91% |
$250,001.00 a $500,000.99 | 6.09 % | 6.09% | 2.22% |
$500,001.00 a $1,000,000.99 | 6.41 % | 6.41% | 2.52% |
$1,000,001.00 a $2,000,000.99 | 6.49 % | 6.49% | 2.60% |
$2,000,001.00 a $3,000,000.99 | 6.57 % | 6.57% | 2.68% |
$3,000,001.00 a $10,000,000.00 | 6.64 % | 6.64% | 2.75% |
Cálculo realizado el 15 de octubre del 2025, Vigencia del 16 al 22 de octubre del 2025.
*GAT (Ganancia anual total) NOMINAL. Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
**GAT (Ganancia anual total) REAL. Es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.
- Ahorro en moneda nacional.
- Disponible en todas nuestras sucursales de Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Aguascalientes.
- Las tasas de interés se presentan antes de impuestos y están expresadas en términos anuales.
- Para mayor información consulta en tu sucursal más cercana o llámanos.
- Los intereses se capitalizan al vencimiento del plazo contratado y se calcularán sobre el saldo promedio diario durante el periodo en el cual hayan estado vigentes.
Comisiones
CONCEPTO | IMPORTE | PERIODICIDAD |
---|---|---|
Comisión por aclaración improcedente. | $ 150.00 más IVA | Por evento |
Comisión por la solicitud de un segundo estado de cuenta o por solicitarlo fuera del periodo de disponibilidad. | $ 40.00 más IVA | Por evento |
Comisión por los mecanismos de identificación, por la reposición en caso de deterioro, robo o extravío. | $ 100.00 más IVA | Por evento |
Comisión por reposición de medios de disposición. | $ 100.00 más IVA | Por evento |
Requisitos
Recomendaciones del producto
Ventajas y beneficios