En cumplimiento a lo establecido en el art. 30 “Información sobre las comisiones” de la Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares y sociedades financieras comunitarias, por este medio hacemos de su conocimiento a nuestros socios los costos y comisiones que cobra COOPDESARROLLO, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por los productos de crédito y captación.
Comisiones aplicables para los Productos de Crédito denominados:
CONCEPTO |
IMPORTE |
PERIODICIDAD |
Comisión por aclaración improcedente |
$ 150.00 |
Por evento |
Comisión por la solicitud de un segundo estado de cuenta o por solicitarlo fuera del periodo de disponibilidad |
$ 40.00 |
Por evento |
CONCEPTO |
IMPORTE |
PERIODICIDAD |
Comisión por la solicitud de un segundo estado de cuenta o por solicitarlo fuera del periodo de disponibilidad |
$ 40.00 |
Por evento |
Tasas aplicables para los Productos de Crédito denominados:
PRACTICOOP
Consideraciones
Cálculo realizado el 30 de Octubre del 2020, vigencia del 31 de Octubre del 2020 al 30 de Abril de 2021.
PRACTICOOP INSUMOS
Consideraciones
Cálculo realizado el 30 de Octubre del 2020, vigencia del 31 de Octubre del 2020 al 30 de Abril de 2021.
PRACTICOOP AUTOMOTRIZ
Tasa de interés:
Cálculo realizado el 30 de Octubre del 2020, vigencia del 31 de Octubre del 2020 al 30 de Abril de 2021.
PRACTICOOP AUTOMOTRIZ SEMINUEVO
Tasa de interés:
Cálculo realizado el 30 de Octubre del 2020, vigencia del 31 de Octubre del 2020 al 30 de Abril de 2021.
PRACTICOOP AUTOMOTRIZ VEHÍCULO DE TRABAJO
Tasa de interés:
Cálculo realizado el 30 de Octubre del 2020, vigencia del 31 de Octubre del 2020 al 30 de Abril de 2021.
PRACTICOOP HIPOTECARIO
Tasa de interés:
Cálculo realizado el 30 de Octubre del 2020, vigencia del 31 de Octubre del 2020 al 30 de Abril de 2021.
Comisiones aplicables para los Productos de Captación denominados:
CONCEPTO |
IMPORTE |
PERIODICIDAD |
Comisión por aclaración improcedente |
$ 150.00 |
Por evento |
Comisión por la solicitud de un segundo estado de cuenta o por solicitarlo fuera del periodo de disponibilidad |
$ 40.00 |
Por evento |
Comisión por los mecanismos de identificación, por la reposición en caso de deterioro, robo o extravío |
$ 100.00 |
Por evento |
Comisión por reposición de medios de disposición |
$ 100.00 |
Por evento |
Tasas aplicables para los Productos de Captación denominados:
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos | |
---|---|---|---|---|
$0.00 | a $0.99 | 0.00 % | 0.00 % | -3.44 % |
$1.00 | a $10,000.99 | 2.14 % | 2.16 % | -1.35 % |
$10,001.00 | a $25,000.99 | 2.19 % | 2.21 % | -1.30 % |
$25,001.00 | a $50,000.99 | 2.24 % | 2.26 % | -1.26 % |
$50,001.00 | a $100,000.99 | 2.29 % | 2.31 % | -1.21 % |
$100,001.00 | a $250,000.99 | 2.34 % | 2.37 % | -1.15 % |
$250,001.00 | a $500,000.99 | 2.39 % | 2.42 % | -1.10 % |
$500,001.00 | a $1,000,000.99 | 2.44 % | 2.47 % | -1.05 % |
$1,000,001.00 | EN ADELANTE | 2.49 % | 2.52 % | -1.00 % |
Cálculo realizado el 31 de diciembre 2020 vigencia:Del 01 al 31 de enero de 2021. |
*GAT (Ganancia anual total) NOMINAL Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
**GAT (Ganancia anual total) REAL. Es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
Rendimientos
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos | ||
---|---|---|---|---|---|
$1.00 En adelante | 3.00% | 3.04 % | -0.50 % | ||
Cálculo realizado el 30 de Octubre del 2020, vigencia del 31 de Octubre del 2020 al 30 de Abril de 2021. |
*GAT (Ganancia anual total) NOMINAL Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
**GAT (Ganancia anual total) REAL. Es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
Rendimientos
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos | ||
---|---|---|---|---|---|
$1.00 En adelante | 3.00% | 3.04 % | -0.50 % | ||
Cálculo realizado el 30 de Octubre del 2020, vigencia del 31 de Octubre del 2020 al 30 de Abril de 2021. |
*GAT (Ganancia anual total) NOMINAL Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
**GAT (Ganancia anual total) REAL. Es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
Montos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos | |
---|---|---|---|---|
$1,000.00 | a $10,000.99 | 1.70% | 1.71 % | -1.79 % |
$10,001.00 | a $25,000.99 | 1.74% | 1.75 % | -1.75 % |
$25,001.00 | a $50,000.99 | 1.78% | 1.80 % | -1.70 % |
$50,001.00 | a $100,000.99 | 1.82% | 1.84 % | -1.66 % |
$100,001.00 | a $250,000.99 | 1.86% | 1.88 % | -1.62 % |
$250,001.00 | a $500,000.99 | 1.90% | 1.92 % | -1.58 % |
$500,001.00 | a $1,000,000.99 | 1.94% | 1.96 % | -1.54 % |
$1,000,001.00 | a $2,000,000.99 | 1.97% | 1.99 % | -1.52 % |
$2,000,001.00 | a $3,000,000.99 | 2.01% | 2.03 % | -1.48 % |
$3,000,001.00 | a 99,999,999.00 | 2.05% | 2.07 % | -1.44 % | Calculo realizado el 27 de enero del 2021, Vigencia de las tasas de rendimiento: Del 28 de enero al 03 de febrero 2021. |
Montos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos | |
---|---|---|---|---|
$1,000.00 | a $10,000.99 | 1.80% | 1.82 % | -1.68 % |
$10,001.00 | a $25,000.99 | 1.84% | 1.86 % | -1.64 % |
$25,001.00 | a $50,000.99 | 1.87% | 1.89 % | -1.61 % |
$50,001.00 | a $100,000.99 | 1.91% | 1.93 % | -1.57 % |
$100,001.00 | a $250,000.99 | 1.95% | 1.97 % | -1.54 % |
$250,001.00 | a $500,000.99 | 1.99% | 2.01 % | -1.50 % |
$500,001.00 | a $1,000,000.99 | 2.03% | 2.05 % | -1.46 % |
$1,000,001.00 | a $2,000,000.99 | 2.07% | 2.09 % | -1.42 % |
$2,000,001.00 | a $3,000,000.99 | 2.11% | 2.13 % | -1.38 % |
$3,000,001.00 | a 99,999,999.00 | 2.15% | 2.17 % | -1.34 % | Calculo realizado el 27 de enero del 2021, Vigencia de las tasas de rendimiento: Del 28 de enero al 03 de febrero 2021. |
Montos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos | |
---|---|---|---|---|
$1,000.00 | a $10,000.99 | 1.89% | 1.91 % | -1.59 % |
$10,001.00 | a $25,000.99 | 1.93% | 1.95 % | -1.55 % |
$25,001.00 | a $50,000.99 | 1.97% | 1.99 % | -1.52 % |
$50,001.00 | a $100,000.99 | 2.03% | 2.05 % | -1.46 % |
$100,001.00 | a $250,000.99 | 2.06% | 2.08 % | -1.43 % |
$250,001.00 | a $500,000.99 | 2.10% | 2.12 % | -1.39 % |
$500,001.00 | a $1,000,000.99 | 2.14% | 2.16 % | -1.35 % |
$1,000,001.00 | a $2,000,000.99 | 2.18% | 2.20 % | -1.31 % |
$2,000,001.00 | a $3,000,000.99 | 2.22% | 2.24 % | -1.27 % |
$3,000,001.00 | a 99,999,999.00 | 2.26% | 2.28 % | -1.24 % | Calculo realizado el 27 de enero del 2021, Vigencia de las tasas de rendimiento: Del 28 de enero al 03 de febrero 2021. |
Montos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos | |
---|---|---|---|---|
$1,000.00 | a $10,000.99 | 2.01% | 2.03 % | -1.48 % |
$10,001.00 | a $25,000.99 | 2.05% | 2.07 % | -1.44 % |
$25,001.00 | a $50,000.99 | 2.09% | 2.11 % | -1.40 % |
$50,001.00 | a $100,000.99 | 2.13% | 2.15 % | -1.36 % |
$100,001.00 | a $250,000.99 | 2.16% | 2.18 % | -1.33 % |
$250,001.00 | a $500,000.99 | 2.20% | 2.22 % | -1.29 % |
$500,001.00 | a $1,000,000.99 | 2.24% | 2.26 % | -1.26 % |
$1,000,001.00 | a $2,000,000.99 | 3.09% | 3.13 % | -0.42 % |
$2,000,001.00 | a $3,000,000.99 | 3.15% | 3.20 % | -0.35 % |
$3,000,001.00 | a 99,999,999.00 | 3.20% | 3.25 % | -0.30 % | Calculo realizado el 27 de enero del 2021, Vigencia de las tasas de rendimiento: Del 28 de enero al 03 de febrero 2021. |
Montos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos | |
---|---|---|---|---|
$1,000.00 | a $10,000.99 | 2.13% | 2.15 % | -1.36 % |
$10,001.00 | a $25,000.99 | 2.16% | 2.18 % | -1.33 % |
$25,001.00 | a $50,000.99 | 2.20% | 2.22 % | -1.29 % |
$50,001.00 | a $100,000.99 | 2.24% | 2.26 % | -1.26 % |
$100,001.00 | a $250,000.99 | 2.28% | 2.30 % | -1.22 % |
$250,001.00 | a $500,000.99 | 2.32% | 2.34 % | -1.18 % |
$500,001.00 | a $1,000,000.99 | 2.36% | 2.38 % | -1.14 % |
$1,000,001.00 | a $2,000,000.99 | 3.20% | 3.24 % | -0.31 % |
$2,000,001.00 | a $3,000,000.99 | 3.28% | 3.33 % | -0.22 % |
$3,000,001.00 | a 99,999,999.00 | 3.33% | 3.38 % | -0.17 % | Calculo realizado el 27 de enero del 2021, Vigencia de las tasas de rendimiento: Del 28 de enero al 03 de febrero 2021. |
Montos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos | |
---|---|---|---|---|
$1,000.00 | a $10,000.99 | 2.22% | 2.24 % | -1.27 % |
$10,001.00 | a $25,000.99 | 2.26% | 2.28 % | -1.24 % |
$25,001.00 | a $50,000.99 | 2.30% | 2.32 % | -1.20 % |
$50,001.00 | a $100,000.99 | 2.34% | 2.36 % | -1.16 % |
$100,001.00 | a $250,000.99 | 2.38% | 2.40 % | -1.12 % |
$250,001.00 | a $500,000.99 | 2.42% | 2.44 % | -1.08 % |
$500,001.00 | a $1,000,000.99 | 2.45% | 2.47 % | -1.05 % |
$1,000,001.00 | a $2,000,000.99 | 3.33% | 3.37 % | -0.18 % |
$2,000,001.00 | a $3,000,000.99 | 3.38% | 3.42 % | -0.14 % |
$3,000,001.00 | a 99,999,999.00 | 3.43% | 3.47 % | -0.09 % | Calculo realizado el 27 de enero del 2021, Vigencia de las tasas de rendimiento: Del 28 de enero al 03 de febrero 2021. |
Montos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos | |
---|---|---|---|---|
$1,000.00 | a $10,000.99 | 2.57% | 2.59 % | -0.94 % |
$10,001.00 | a $25,000.99 | 2.62% | 2.64 % | -0.89 % |
$25,001.00 | a $50,000.99 | 2.66% | 2.68 % | -0.85 % |
$50,001.00 | a $100,000.99 | 2.70% | 2.72 % | -0.81 % |
$100,001.00 | a $250,000.99 | 2.75% | 2.77 % | -0.76 % |
$250,001.00 | a $500,000.99 | 3.28% | 3.31 % | -0.24 % |
$500,001.00 | a $1,000,000.99 | 3.33% | 3.36 % | -0.19 % |
$1,000,001.00 | a $2,000,000.99 | 3.38% | 3.41 % | -0.14 % |
$2,000,001.00 | a $3,000,000.99 | 3.43% | 3.46 % | -0.10 % |
$3,000,001.00 | a 99,999,999.00 | 3.48% | 3.51 % | -0.05 % | Calculo realizado el 27 de enero del 2021, Vigencia de las tasas de rendimiento: Del 28 de enero al 03 de febrero 2021. |
Montos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos | |
---|---|---|---|---|
$1,000.00 | a $10,000.99 | 3.15% | 3.15 % | -0.40 % |
$10,001.00 | a $25,000.99 | 3.20% | 3.20 % | -0.35 % |
$25,001.00 | a $50,000.99 | 3.25% | 3.25 % | -0.30 % |
$50,001.00 | a $100,000.99 | 3.30% | 3.30 % | -0.25 % |
$100,001.00 | a $250,000.99 | 3.35% | 3.35 % | -0.20 % |
$250,001.00 | a $500,000.99 | 3.55% | 3.55 % | -0.01 % |
$500,001.00 | a $1,000,000.99 | 3.75% | 3.75 % | 0.18 % |
$1,000,001.00 | a $2,000,000.99 | 3.80% | 3.80 % | 0.23 % |
$2,000,001.00 | a $3,000,000.99 | 3.86% | 3.86 % | 0.29 % |
$3,000,001.00 | a 99,999,999.00 | 3.91% | 3.91 % | 0.34 % | Calculo realizado el 27 de enero del 2021, Vigencia de las tasas de rendimiento: Del 28 de enero al 03 de febrero 2021. |
*GAT (Ganancia anual total) NOMINAL Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
**GAT (Ganancia anual total) REAL. Es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos | ||
---|---|---|---|---|---|
$1.00 En adelante | 0.00% | 0.00 % | -3.44 % | ||
Cálculo realizado el 30 de Octubre del 2020, vigencia del 31 de Octubre del 2020 al 30 de Abril de 2021. |
*GAT (Ganancia anual total) NOMINAL Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
**GAT (Ganancia anual total) REAL. Es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos | ||
---|---|---|---|---|---|
$1.00 En adelante | 0.00% | 0.00 % | -3.44 % | ||
Cálculo realizado el 30 de Octubre del 2020, vigencia del 31 de Octubre del 2020 al 30 de Abril de 2021. |
*GAT(Ganancia anual total) NOMINAL Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
**GAT (Ganancia anual total) REAL. Es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos | ||
---|---|---|---|---|---|
$1.00 En adelante | 0.00% | 0.00 % | -3.44 % | ||
Cálculo realizado el 30 de Octubre del 2020, vigencia del 31 de Octubre del 2020 al 30 de Abril de 2021. |
*GAT(Ganancia anual total) NOMINAL Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
**GAT (Ganancia anual total) REAL. Es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos | ||
---|---|---|---|---|---|
$1.00 En adelante | 3.00% | 3.04 % | -0.50 % | ||
Cálculo realizado el 30 de Octubre del 2020, vigencia del 31 de Octubre del 2020 al 30 de Abril de 2021. |
*GAT (Ganancia anual total) NOMINAL Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
**GAT (Ganancia anual total) REAL. Es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
Comisiones aplicables para los Productos de Captacion de Menor denominados:
CONCEPTO |
IMPORTE |
PERIODICIDAD |
Comisión por solicitud de un segundo estado de cuenta o por solicitarlo fuera del periodo de disponibilidad |
$ 40.00 |
Por evento |
Comisión por reclamación improcedente |
$ 60.00 |
Por evento |
Tasas aplicables para los Productos de Captación de menor denominados:
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos | ||
---|---|---|---|---|---|
$1.00 En adelante | 4.00% | 4.07 % | 0.50 % | ||
Cálculo realizado el 30 de Octubre del 2020, vigencia del 31 de Octubre del 2020 al 30 de Abril de 2021. |
*GAT (Ganancia anual total) NOMINAL Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
**GAT (Ganancia anual total) REAL. Es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos | ||
---|---|---|---|---|---|
$1.00 En adelante | 4.00% | 4.07 % | 0.50 % | ||
Cálculo realizado el 30 de Octubre del 2020, vigencia del 31 de Octubre del 2020 al 30 de Abril de 2021. |
*GAT (Ganancia anual total) NOMINAL Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
**GAT (Ganancia anual total) REAL.Es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
Te invitamos a acudir a cualquiera de nuestras Sucursales donde nuestros asesores con gusto te darán una explicación más amplia sobre las ventajas y beneficios que tienes por ser Socio de la Cooperativa.